大z 职业生涯数据

详细点,从九六到现在数据

扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯的本赛季工资
1084万美元
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯的合同情况
5年 5500万,2005/8/2签,2010夏到期,2009夏球员选项

扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1997-98 骑士 82 81 2379 454投篮数:876 命中数:454 命中率:.518 1三分投篮数:4 三分命中数:1 三分命中率:.250 230罚球投篮数:302 罚球命中数:230 罚球命中率:.762 279 444 723 71 52 135 146 288 1139
1998-99 骑士 5 5 171 29投篮数:57 命中数:29 命中率:.509 0三分投篮数:0 三分命中数:0 三分命中率: 18罚球投篮数:30 罚球命中数:18 罚球命中率:.600 17 27 44 4 4 7 9 24 76
2000-01 骑士 24 24 616 114投篮数:234 命中数:114 命中率:.487 0三分投篮数:2 三分命中数:0 三分命中率:.000 53罚球投篮数:78 罚球命中数:53 罚球命中率:.679 65 95 160 18 15 37 60 78 281
2001-02 骑士 62 23 1329 241投篮数:567 命中数:241 命中率:.425 0三分投篮数:5 三分命中数:0 三分命中率:.000 208罚球投篮数:276 罚球命中数:208 罚球命中率:.754 136 198 334 70 17 84 94 187 690
2002-03 骑士 81 81 2434 495投篮数:1122 命中数:495 命中率:.441 0三分投篮数:5 三分命中数:0 三分命中率:.000 400罚球投篮数:512 罚球命中数:400 罚球命中率:.781 240 371 611 127 56 152 210 274 1390
2003-04 骑士 81 81 2539 466投篮数:965 命中数:466 命中率:.483 2三分投篮数:7 三分命中数:2 三分命中率:.286 303罚球投篮数:406 罚球命中数:303 罚球命中率:.746 279 374 653 109 39 201 163 277 1237
2004-05 骑士 78 78 2615 458投篮数:979 命中数:458 命中率:.468 2三分投篮数:7 三分命中数:2 三分命中率:.286 402罚球投篮数:503 罚球命中数:402 罚球命中率:.799 299 373 672 100 53 165 191 313 1320
2005-06 骑士 78 78 2283 450投篮数:889 命中数:450 命中率:.506 0三分投篮数:5 三分命中数:0 三分命中率:.000 317罚球投篮数:380 罚球命中数:317 罚球命中率:.834 245 346 591 91 38 136 155 280 1217
2006-07 骑士 78 78 2130 385投篮数:793 命中数:385 命中率:.485 0三分投篮数:1 三分命中数:0 三分命中率:.000 155罚球投篮数:192 罚球命中数:155 罚球命中率:.807 242 357 599 123 48 98 141 257 925
2007-08 骑士 73 73 2222 417投篮数:879 命中数:417 命中率:.474 0三分投篮数:1 三分命中数:0 三分命中率:.000 195罚球投篮数:243 罚球命中数:195 罚球命中率:.802 263 419 682 104 34 120 135 247 1029
2008-09 骑士 65 65 1765 342投篮数:724 命中数:342 命中率:.472 15三分投篮数:39 三分命中数:15 三分命中率:.385 139罚球投篮数:174 罚球命中数:139 罚球命中率:.799 157 333 490 64 28 84 90 183 838
生涯 681 641 19761 3727投篮数:7800 命中数:3727 命中率:.478 17三分投篮数:66 三分命中数:17 三分命中率:.258 2363罚球投篮数:3025 罚球命中数:2363 罚球命中率:.781 2156 3197 5353 865 371 1186 1370 2333 9834
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯职业生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1997-98 骑士 82 81 29.0 .518投篮数:10.7 命中数:5.5 命中率:.518 .250三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.250 .762罚球投篮数:3.7 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.762 3.4 5.4 8.8 0.9 0.6 1.6 1.8 3.5 13.9
1998-99 骑士 5 5 34.2 .509投篮数:11.4 命中数:5.8 命中率:.509 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .600罚球投篮数:6.0 罚球命中数:3.6 罚球命中率:.600 3.4 5.4 8.8 0.8 0.8 1.4 1.8 4.8 15.2
2000-01 骑士 24 24 25.7 .487投篮数:9.8 命中数:4.8 命中率:.487 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .679罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.679 2.7 4.0 6.7 0.8 0.6 1.5 2.5 3.3 11.7
2001-02 骑士 62 23 21.4 .425投篮数:9.1 命中数:3.9 命中率:.425 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .754罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.4 罚球命中率:.754 2.2 3.2 5.4 1.1 0.3 1.4 1.5 3.0 11.1
2002-03 骑士 81 81 30.0 .441投篮数:13.9 命中数:6.1 命中率:.441 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .781罚球投篮数:6.3 罚球命中数:4.9 罚球命中率:.781 3.0 4.6 7.5 1.6 0.7 1.9 2.6 3.4 17.2
2003-04 骑士 81 81 31.3 .483投篮数:11.9 命中数:5.8 命中率:.483 .286三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.286 .746罚球投篮数:5.0 罚球命中数:3.7 罚球命中率:.746 3.4 4.6 8.1 1.3 0.5 2.5 2.0 3.4 15.3
2004-05 骑士 78 78 33.5 .468投篮数:12.6 命中数:5.9 命中率:.468 .286三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.286 .799罚球投篮数:6.4 罚球命中数:5.2 罚球命中率:.799 3.8 4.8 8.6 1.3 0.7 2.1 2.4 4.0 16.9
2005-06 骑士 78 78 29.3 .506投篮数:11.4 命中数:5.8 命中率:.506 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .834罚球投篮数:4.9 罚球命中数:4.1 罚球命中率:.834 3.1 4.4 7.6 1.2 0.5 1.7 2.0 3.6 15.6
2006-07 骑士 78 78 27.3 .485投篮数:10.2 命中数:4.9 命中率:.485 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .807罚球投篮数:2.5 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.807 3.1 4.6 7.7 1.6 0.6 1.3 1.8 3.3 11.9
2007-08 骑士 73 73 30.4 .474投篮数:12.0 命中数:5.7 命中率:.474 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .802罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.7 罚球命中率:.802 3.6 5.7 9.3 1.4 0.5 1.6 1.8 3.4 14.1
2008-09 骑士 65 65 27.2 .472投篮数:11.1 命中数:5.3 命中率:.472 .385三分投篮数:0.6 三分命中数:0.2 三分命中率:.385 .799罚球投篮数:2.7 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.799 2.4 5.1 7.5 1.0 0.4 1.3 1.4 2.8 12.9
生涯 681 641 29.0 .478投篮数:11.5 命中数:5.5 命中率:.478 .258三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.258 .781罚球投篮数:4.4 罚球命中数:3.5 罚球命中率:.781 3.2 4.7 7.9 1.3 0.5 1.7 2.0 3.4 14.4
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯季后赛数据
总数据 投篮命中率 场均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻
1997-98 骑士 4 147 28 0 13 30 2 2 5 10 22 69 .571 .520 36.8 17.3 7.5 0.5
2005-06 骑士 13 354 54 0 27 82 10 5 27 24 46 135 .454 .750 27.2 10.4 6.3 0.8
2006-07 骑士 20 648 97 0 57 193 17 9 16 32 60 251 .492 .838 32.4 12.6 9.7 0.9
2007-08 骑士 13 393 67 0 36 98 21 5 14 21 35 170 .479 .818 30.2 13.1 7.5 1.6
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯全明星赛数据
赛季 出场 首发 时间 投篮 投篮出手 投篮命中率 三分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 1 0 4 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2004-05 1 0 17 5 8 .625 0 2 3 7 1 0 2 1 2 12
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答