T532次长春到大连早上6.18长春出发.都经过那些车站啊?

如题所述

火车:
大连到长春:
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
2017 普快 大连 大连 12:27 长春 22:24 牡丹江 49 86 101 104 108 162 170 9时57分
2019 空调普快 大连 大连 18:16 长春 03:40 大庆 87 143 160 165 171 252 264 9时24分
2051 空调普快 大连 大连 12:15 长春 22:15 牡丹江 87 143 160 165 171 252 264 10时0分
2121 空调普快 大连 大连 16:33 长春 02:13 佳木斯 87 143 160 165 171 252 264 9时40分
2209 普快 大连 大连 14:26 长春 23:50 齐齐哈尔 49 86 101 104 108 162 170 9时24分
2623 空调普快 大连 大连 08:09 长春 17:15 满洲里 87 143 160 165 171 252 264 9时6分
l3 普快 大连 大连 14:50 长春 01:24 哈尔滨东 49 86 101 104 108 162 170 10时34分
n105 快速 大连 大连 18:57 长春 05:11 乌兰浩特 57 94 109 112 116 170 178 10时14分
n133 快速 大连 大连 18:39 长春 04:14 延吉 57 94 109 112 116 170 178 9时35分
t531 空调特快 大连 大连 14:35 长春 21:50 长春 99 155 172 177 183 264 276 7时15分
t537 空调特快 大连 大连 22:07 长春 05:37 长春 99 155 172 177 183 264 276 7时30分

长春到大连:
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
2018 普快 牡丹江 长春 02:00 大连 11:26 大连 49 86 101 104 108 162 170 9时34分
2020 空调普快 大庆 长春 23:02 大连 08:40 大连 87 143 160 165 171 252 264 9时48分
2052 空调普快 牡丹江 长春 20:14 大连 05:23 大连 87 143 160 165 171 252 264 9时17分
2122 空调普快 佳木斯 长春 23:09 大连 09:08 大连 87 143 160 165 171 252 264 10时8分
2210 普快 齐齐哈尔 长春 00:47 大连 10:33 大连 49 86 101 104 108 162 170 9时57分
2624 空调普快 满洲里 长春 12:35 大连 21:38 大连 87 143 160 165 171 252 264 9时13分
l4 普快 哈尔滨东 长春 17:06 大连 04:05 大连 49 86 101 104 108 162 170 11时14分
n106 快速 乌兰浩特 长春 20:45 大连 06:45 大连 57 94 109 112 116 170 178 10时14分
n134 快速 延吉 长春 20:38 大连 07:22 大连 57 94 109 112 116 170 178 10时54分
t532 空调特快 长春 长春 06:18 大连 13:38 大连 99 155 172 177 183 264 276 7时20分
t538 空调特快 长春 长春 22:28 大连 06:09 大连 99 155 172 177 183 264 276 7时41分

汽车:建设街汽车站
长春
19:00 157元(不知道现在取消没有)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-23
车次 t532 长春-大连的详细信息如下:
车次 T532 全程运行 7小时20分
始发站 长春 终点站 大连 硬座 94 软座 147
发车时间 06:18 到站时间 13:38
类型 空调特快 全程 700公里 软卧上/下 252/264
车次 站名 到达时间 开车时间
T532 长春 始发站 06:18
T532 四平 07:22 07:24
T532 沈阳北 09:02 09:10
T532 沈阳 09:17 09:25
T532 鞍山 10:16 10:18
T532 大石桥 11:05 11:07
T532 瓦房店 12:24 12:26
T532 大连 13:38 终点站本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-23
T538次-长春到大连火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T538 1 长春 - 22:20 0 00时00分 0 - - 0 0
T538 2 瓦房店 04:56 05:00 4 06时36分 595 - - 155 232
T538 3 大连 06:18 - 0 07时58分 700 - - 175 264