广东省08年高考各个分数段的人数分布

官方说6月27首次公报各个分数段的人数(成绩已公报),谁知道那里能查?

可以到这个网站查http://news.dayoo.com/guangzhou/news/2008-06/27/content_3448210.htm
在网页中间的位置就有
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-27
2008年广东高考理科分数段10分一档表
分数段 分数段人数 累计人数
660以上 26 26
659-650 62 88
649-640 136 224
639-630 282 506
629-620 499 1005
619-610 820 1825
609-600 1244 3069
599-590 1786 4855
589-580 2532 7387
579-570 3380 10767
569-560 4234 15001
559-550 5113 20114
549-540 6043 26157
539-530 7044 33201
529-520 7771 40972
519-510 8496 49468
509-500 9179 58647
499-490 9596 68243
489-480 9941 78184
479-470 10241 88425
469-460 10493 98918
459-450 10338 109256
449-440 10199 119455
439-430 10065 129520
429-420 9746 139266
419-410 9500 148766
409-400 9139 157905
399-390 9019 166924
389-380 8679 175603
379-370 8009 183612
369-360 7823 191435
359-350 7312 198747
349-340 6771 205518
339-330 6344 211862
329-320 6077 217939
319-310 5512 223451
309-300 5077 228528
299以下 35525 264053
第2个回答  2008-06-27
相似回答