请问一下小河区民办学校(小学)的待遇怎么样?有课时费和班主任补贴、年终奖、佳节奖金什么的吗?

如题所述

十、工资制度改革的实施
(一)中小学工作人员工资制度改革从1993年10月1日起实施。
(二)中小学从现行结构工资制向新工资制度过渡的套改办法,按照《国务院办公厅关于印发机关、事业单位工资制度改革三个实施办法的通知》(国办发〔1993〕85号)的统一规定,并结合中小学的实际情况执行。小学三级教师可按小学二级教师的套改办法进行套改。
(三)对做出突出贡献的人员以及1985年工资制度改革以来根据国家规定授予奖励升级的人员,可适当高定职务工资档次。对表现差、不能履行本职职责,或不能坚持正常工作的人员,学校有权低定其职务工资档次。

2009-11-24 13:54 回复
119.52.50.* 8楼

(四)中小学教师兼任学校行政领导工作的,可以按教师职务确定职务工资,也可按两种职务中较高一种职务工资执行。
(五)经费来源。中小学属全额拨款的事业单位,其工资构成中固定部分70%和活的部分30%同时实施,由国家财政预算列支,并保证按月足额兑现。
(六)在公办教师实行新工资制度的同时,民办教师的工资如何增加,由各省、自治区、直辖市人民政府决定。
十一、组织领导
各省、自治区、直辖市教育行政部门可以根据本实施意见,结合当地实际情况,制定中小学工作人员工资制度改革的实施细则,经省、自治区、直辖市人民政府批准后实行,并抄报国家教育委员会和人事部备案。
这次中小学工资制度改革,是在中共中央、国务院颁发《中国教育改革和发展纲要》和《教师法》颁布的背景下进行的重大改革,是提高教师待遇的重大措施。各级人事部门、教育行政部门、各级各类学校要高度重视,切实加强领导,严格执行政策,保证这次工资制度改革顺利进行。
附表一:中小学教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 || |
| 职务等级 |------------------------------------------------------------------------------|| 津贴部分 |
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 || |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------||----------------|
|中学高级教师|275|305|335|365|395|435|475|515|555| || |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|| |
|中学一级教师| | | | | | | | | | || |
| |205|225|245|265|285|315|345|375|405|435|| 62~238 |
|小学高级教师| | | | | | | | | | || |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|| |
|中学二级教师| | | | | | | | | | || |
| |165|179|193|213|233|253|273|293|313|333|| |
|小学一级教师| | | | | | | | | | ||(按在工资构成 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------||中占30%计算)|
|中学三级教师| | | | | | | | | | || |
| |150|162|174|192|210|228|246|264| | || |
|小学二级教师| | | | | | | | | | || |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|| |
|小学三级教师|145|156|167|183|199|215|231| | | || |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附表二:职员职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 || 岗位目标 |
|职员等级|------------------------------------------------------------------------------|| |
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 || 管理津贴 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------||----------------|
|一级职员|480|520|560|605|650|695| | | | || |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|| 62~298 |
|二级职员|335|370|405|440|480|520|560| | | || |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|| |

2009-11-24 13:54 回复
119.52.50.* 9楼

|三级职员|235|260|285|310|340|370|400|430| | || |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------||(全额拨款单位,|
|四级职员|180|198|216|234|252|276|300|324|348|372||按在工资构成 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------||中占30%计算)|
|五级职员|160|174|188|202|216|233|250|267| | || |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|| |
|六级职员|145|157|169|181|193|207|221|235| | || |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附表三:中小学行政职务与职员职务等级对应关系参考表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|职员职务等级|职员工资起点| 行 政 职 务 | |
|------------|------------|------------------------------------------------------------|----|
| | |重点高、完中,重点职业中学、18班以上的高中、24班以上的 | |
| | 二 档 | |一栏|
| | |完中校长 | |
| 三级职员 |------------|------------------------------------------------------------|----|
| | |其他高、完中,职业中学校长;24班以上初中、规模较大的实 | |
| | 一 档 | |二栏|
| | |验小学校长;第一栏所列学校副校长 | |
|------------|------------|------------------------------------------------------------|----|
| | |其他初中、实验小学校长;第二栏所列学校的副校长;第一栏 | |
| | 二 档 | |三栏|
| | |所列学校的中层正职 | |
| 四级职员 |------------|------------------------------------------------------------|----|
| | |县以上城市完全小学、乡中心完全小学校长;初中副校长、实 | |
| | 一 档 | |四栏|
| | |验小学副校长;第二栏所列学校中层正职 | |
|------------|------------|------------------------------------------------------------|----|
| | |乡镇完全小学校长,县以上城市完全小学副校长,未进入三、四 | |
| 五级职员 | | |五栏|
| | |级职员的中、小学中层干部 | |
|------------|------------|------------------------------------------------------------|----|
| 六级职员 | |未进入三、四、五级职员的中、小学行政人员 |六栏|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
注:重点高、完中学系指省级教育行政部门确定的学校。
附表四:工人工资标准表
1.技术工人技术等级工资标准 单位:元/月
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|技术职务、| 技 术 等 级 工 资 标 准 || |
| |------------------------------------------------------------------------------|| 岗位津贴 |
|技术等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 || |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------||----------------|
|高级技师 |245|267|289|315|341|367|393|419| | || |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|| 62~180 |
|技 师|205|223|241|259|283|307|331|355|379| || |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|| |
|高 级 工|180|196|212|228|248|268|288|308|328|348|| |

2009-11-24 13:54 回复
119.52.50.* 10楼

|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------||(全额拨款单位,|
|中 级 工|160|174|188|202|220|238|256|274|292|310||按在工资构成 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------||中占30%计算)|
|初 级 工|145|157|169|181|197|213|229|245|261|277|| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.普通工人等级工资标准 单位:元/月
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 等 级 工 资 标 准 || 津 贴 |
|----------------------------------------------------------------------------||------------------------|
| 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|十一|十二|十三|| 58~135 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||(全额拨款单位,按在 |
|135 |146 |157 |168 |182 |196 |210 |224 |242 |260 |278 |296 |314 ||工资构成中占30%计算)|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:技师、高级技师工资标准,只限在国家规定的考评工种范围内使用。
附表五:中小学课时津贴参考标准表
单位:元/课时
--------------------------------------------------------------------------
| 学校类别| | | |
| | 高 中 | 初 中 | 小 学 |
|职务等级 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 高 级 |2.3--4.5 |1.8--3.5 |1.1--2.3 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一 级 |1.7--3.6 |1.4--2.8 |0.9--1.8 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二 级 |1.4--2.8 |1.1--2.2 |0.8--1.4 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 三 级 |1.2--2.2 |1.0--1.7 |0.8--1.2 |
--------------------------------------------------------------------------
注:高中教师按10~12(课时/周计算)
初中教师按14~16(课时/周计算)
小学教师按18~22(课时/周计算)
附表六:中小学领导职务津贴参考标准表
----------------------------------------------------------------
| 学校各类人员津贴总额 |
| 校长津贴=--------------------×(80%~100%) |
| 学校总人数 |
|------------------------------------------------------------|
| 学校各类人员津贴总额 |
| 副校长津贴=--------------------×(60%~80%) |
| 学校总人数 |
|------------------------------------------------------------|
| 学校各类人员津贴总额 |
| 学校中层正职=--------------------×(50%~60%) |
| 学校总人数 |
|------------------------------------------------------------|
| 学校各类人员津贴总额 |
| 学校中层副职=--------------------×(40%~50%) |
| 学校总人数 |
----------------------------------------------------------------
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-10
工资由基本工资、信息资料费、房屋补贴、课时费等几部分组成,过年过节有过节费。工作强度主要看你所担任的教学任务和交办的专项工作来定。员工占用海航员工编制,一年可报销2张往返探亲2.5折机票(限海航旗下航班),可无限制申请OPEN票。学校给缴纳五险一金。教师寒暑假期间除课时费外,一切照发。教研室主任(含)以上,班主任,辅导员享受通讯补贴,额度不等。
目前的情况:课时费和职称挂钩,研究生(助教)带基础课40/课时、专业基础课45/课时、专业必修课50/课时。基本工资1400,信息资料费200,住房补贴500。你自己都可以算出来,大概就是税前2100+课时费+过节费。
年终根据考核结果发年终奖,各人额度不等。
如果你利用寒暑假期间读博士,拿到学位以后学校给报销60%。
基本如此。
第2个回答  2011-09-09
工资 津贴 住房公积金 养老基金 医疗保障金 失业保险金 其他福利 推荐·没有年终奖 想问各位深圳的朋友,那里的初中好找工作么?学校提供住宿么?本回答被提问者采纳
相似回答
大家正在搜