现在河北秦皇岛适合购房吗

今天去广电中心看房展 很多地产商 都是没开盘的,是不是购买期房能便宜些,现在期房便宜的都4300而二手房 和现房 同样地段的都 6500左右。。是等等好 还是观望呢?。。老是听说有政策下来 可是没见施行过,就打压了一家房地产商,其余的该高还是高。。。

这要看你自己的需要了,如果 有时间就等等,要是现在需要解决住房问题,我认为还是可以买的,新闻上说房展成交量减少,但还是有不少的人在买,主要是房展的房便宜。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-15
看你着急不着急了

着急的话,现在买就行,因为价格涨的很快

小道消息是08年可能不涨价的那么快,因为现在秦皇岛建的房子大部分都是那时候交工,但是肯定比现在高的多

附表:二月份海港区房价参考
房源编号 区 域 小区名称 建筑面积 售 价(万元) 户型 楼层 登记日期
qskc20070225111840 海港区 [住宅]新闻西里 81 35.8 两室两厅 4 2007-2-25
dskp20070225104518 海港区 [住宅]东华里 64.5 25 两室两厅 1 2007-2-25
tbskp20070224124957 海港区 [住宅]八一里 58 27 一室一厅 9 2007-2-24
dzkp20070224093144 海港区 [住宅]红光北里 60 5500 两室一厅 6 2007-2-24
dskp20070215124022 海港区 [住宅]新闻里广电中心后院 55 4950 一室一厅 4 2007-2-15
dskp20070215122224 海港区 [住宅]燕海东里友谊家园 85.61 42 两室两厅 1 2007-2-15
qskp20070213180314 海港区 [住宅]在水一方 135.22 4110 三室两厅 4 2007-2-13
ysmp20070213091010 海港区 [住宅]新闻西里 71 29.8 两室两厅 2 2007-2-13
ysmp20070213090438 海港区 [住宅]先盛里 56 23.8 两室一厅 2 2007-2-13
ysmp20070213090102 海港区 [住宅]文明里 76 30.6 三室两厅 6 2007-2-13
ysmp20070213085727 海港区 [住宅]耀东里 52 19.8 两室一厅 2 2007-2-13
ysmp20070212184207 海港区 [住宅]工人北里 69 37.7 两室一厅 5 2007-2-12
ysmp20070212183626 海港区 [住宅]富丰家园 87.52 29.8 两室两厅 6 2007-2-12
yskp20070212182907 海港区 [住宅]先锋里 53 23.4 两室一厅 4 2007-2-12
ysmp20070212182528 海港区 [住宅]兴隆里 68 31.8 两室一厅 1 2007-2-12
qskp20070212160630 海港区 [住宅]临河里 111.8 61 三室两厅 1 2007-2-12
qsmp20070212152336 海港区 [住宅]在水一方 75 4120 两室一厅 10 2007-2-12
qskp20070212152029 海港区 [住宅]在水一方 75 3750 两室一厅 1 2007-2-12
qskp20070212141935 海港区 [住宅]在水一方 75 3800 两室两厅 2 2007-2-12
tskp20070212122003 海港区 [住宅]新建村 97 41 三室两厅 1 2007-2-12
yongtian00125
相似回答