现在坐高铁衡阳到长沙多少钱

如题所述

高铁二等座80

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1022 衡阳东 08:52 长沙南 09:33 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1024 衡阳东 09:12 长沙南 09:47 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6002 衡阳东 09:37 长沙南 10:12 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1030 衡阳东 09:52 长沙南 10:33 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6004 衡阳东 10:03 长沙南 10:44 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1032 衡阳东 10:16 长沙南 10:51 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1036 衡阳东 10:43 长沙南 11:24 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
D2102 衡阳东 11:02 长沙南 11:58 56分 177 55 66 0/0/0 0/0
D7802 衡阳东 11:22 长沙南 12:24 1小时2分 177 55 66 0/0/0 0/0
G1040 衡阳东 11:30 长沙南 12:05 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1044 衡阳东 11:47 长沙南 12:29 42分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6008 衡阳东 12:21 长沙南 12:56 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6010 衡阳东 12:58 长沙南 13:33 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1052 衡阳东 13:07 长沙南 13:42 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
D7804 衡阳东 13:28 长沙南 14:32 1小时4分 177 55 66 0/0/0 0/0
G6012 衡阳东 13:35 长沙南 14:10 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1060 衡阳东 14:15 长沙南 14:50 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6014 衡阳东 14:39 长沙南 15:14 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1064 衡阳东 14:48 长沙南 15:29 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1066 衡阳东 15:00 长沙南 15:35 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1068 衡阳东 15:24 长沙南 15:59 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1070 衡阳东 15:42 长沙南 16:23 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6018 衡阳东 16:05 长沙南 16:46 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
D7806 衡阳东 16:42 长沙南 17:45 1小时3分 177 55 66 0/0/0 0/0
G6020 衡阳东 16:57 长沙南 17:32 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
D2104 衡阳东 17:31 长沙南 18:31 1小时0分 177 55 66 0/0/0 0/0
G1080 衡阳东 17:39 长沙南 18:14 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6022 衡阳东 17:59 长沙南 18:41 42分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1084 衡阳东 18:13 长沙南 18:54 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1086 衡阳东 18:27 长沙南 19:02 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1090 衡阳东 19:06 长沙南 19:47 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6026 衡阳东 19:17 长沙南 19:58 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1094 衡阳东 19:42 长沙南 20:23 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
D7808 衡阳东 19:56 长沙南 20:52 56分 177 55 66 0/0/0 0/0
G1098 衡阳东 20:12 长沙南 20:47 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1102 衡阳东 20:39 长沙南 21:20 41分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1106 衡阳东 21:16 长沙南 21:51 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6030 衡阳东 21:28 长沙南 22:03 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G1110 衡阳东 21:57 长沙南 22:32 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
D7810 衡阳东 22:03 长沙南 22:55 52分 177 55 66 0/0/0 0/0
G6032 衡阳东 22:39 长沙南 23:14 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
G6034 衡阳东 23:20 长沙南 23:55 35分 177 80 130 0/0/0 0/0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-16
一等舱137元,二等舱86元。追问

那是以前的价,这个我也知道

第2个回答  2011-08-16
80