急..!!! 2011年7月1日到31日宜宾天气

1.天气现象
2.最高气温(摄氏度)
3.最低气温(摄氏度)
4.降水量(毫米)
5.降雨开始时间
6.降雨持续时间(小时)
7.雨水PH值
谢谢,thanks

【该死的二中 麻烦屎了

日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 31℃ 23℃ 15mm 39℃(1951) 18℃(1973)
7月2日 30℃ 23℃ 16mm 36℃(1969) 19℃(1993)
7月3日 30℃ 23℃ 9mm 36℃(1960) 19℃(1995)
7月4日 30℃ 23℃ 8mm 37℃(1952) 20℃(1995)
7月5日 31℃ 23℃ 5mm 35℃(1959) 19℃(1985)
7月6日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(1971) 19℃(1961)
7月7日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(2001) 19℃(1976)
7月8日 31℃ 23℃ 8mm 36℃(1953) 19℃(1976)
7月9日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(1978) 19℃(1961)
7月10日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(1978) 19℃(1976)
7月11日 31℃ 23℃ 8mm 38℃(1978) 20℃(1982)
7月12日 31℃ 24℃ 8mm 38℃(1978) 21℃(1970)
7月13日 31℃ 23℃ 7mm 37℃(1959) 19℃(1976)
7月14日 31℃ 23℃ 8mm 39℃(1959) 19℃(1973)
7月15日 32℃ 23℃ 4mm 38℃(2002) 18℃(1961)
7月16日 32℃ 23℃ 12mm 38℃(2002) 20℃(1980)
7月17日 32℃ 24℃ 9mm 37℃(2001) 20℃(1990)
7月18日 32℃ 24℃ 9mm 35℃(1998) 19℃(1974)
7月19日 32℃ 24℃ 8mm 37℃(1998) 20℃(1968)
7月20日 32℃ 24℃ 7mm 37℃(1952) 20℃(1979)
7月21日 32℃ 24℃ 3mm 38℃(1952) 20℃(1990)
7月22日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(1952) 20℃(1999)
7月23日 32℃ 24℃ 5mm 39℃(1952) 20℃(1993)
7月24日 33℃ 24℃ 9mm 37℃(2008) 19℃(1972)
7月25日 33℃ 24℃ 6mm 37℃(1957) 18℃(1972)
7月26日 33℃ 24℃ 12mm 38℃(2000) 22℃(1972)
7月27日 33℃ 24℃ 10mm 37℃(2000) 19℃(1989)
7月28日 32℃ 24℃ 11mm 37℃(2006) 19℃(1989)
7月29日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(2006) 19℃(1989)
7月30日 32℃ 24℃ 14mm 37℃(2006) 19℃(1989)
7月31日 32℃ 24℃ 5mm 37℃(2003)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-24
都过了还要这个干什么?去天气预报网一查就有追问

呐你去查呗

追答

- - 我要是常常上网还要你去查嘛 等哈去给你看看

第2个回答  2011-08-28
最高气温 最低气温 平均海面压力 湿度 降雨量 能见度
1 33.8 24.3 995.8 72 9.4 10.5 5.9
2 34.4 24.3 993.2 70 0 8.7 4.4
3 34.7 24.4 997.6 74 45.47 11.4 4.1
4 33.5 23.3 1000 71 0 20.9 3.5
5 34.6 24.6 996.8 72 0.25 14.3 5
6 27.6 21.3 1000.1 82 45.72 16.6 5.4
7 33.3 21.3 1004.3 64 0 23.7 2.8
8 34 22.5 1004.2 63 0 23 5.4
9 34.7 22.2 1003.5 58 0 20.4 5.9
10 27.1 20.8 1007.2 79 8.13 10.9 5
11 21.6 20 1010.1 92 3.81 4.3 2.2
12 22.4 19.9 1010.4 89 1.02 7.6 3.1
13 23.3 20.5 1010.2 88 0.51 4.8 2.8
14 28.5 20.5 1008.9 76 0 5.3 3.1
15 30.6 22.6 1006.1 73 0 6.6 2.2
16 31.1 23.5 1003.2 72 0.25 8 2.8
17 32 21.7 1001.9 64 1.78 24 5
18 33.7 21.4 1000.3 62 0 12.9 4.1
19 35.2 23.7 997.8 59 0 16.4 5
20 36.3 23.8 996.5 57 0 10.8 2.2
21 33 24.5 998.9 73 0.76 9.8 5.4
22 34 24.2 1000 65 0 16.7 3.1
23 32.3 22.3 1001.6 84 55.12 12.6 5
24 33.5 22.2 1003.8 69 0 11.3 2.8
25 34.4 25.1 1001.5 73 0 6.3 3.5
26 36.5 25.2 999.4 67 2.03 9.8 6.7
27 36.6 24.7 999.1 61 0 23.8 3.1
28 35.2 25.5 997.7 70 0 15.9 3.1
29 30.7 21.7 1002.1 84 17.02 15 6.7
30 29.4 21.6 1005 74 0 24.5 3.1
31 31.2 21.7 1004.1 73 1.02 19 5
第3个回答  2012-08-06
额。。。2中的部少也。。。。。。谁出的题啊。。。肿么做哦。。。。其他作业都还好,科技作业太BT了。。。。。
第4个回答  2011-08-19
怎么可能说到一个月的!!姐姐 没坏吧脑子追问

坏屁啊

坏脑子的系呐该死的学校 我有什么办法

能说多少就多少呗

追答

ok 那我告诉你后天也就是8月22号会降温!21号29°~36° 22号23°~29°
- -!这个应该准确几率大些!采纳我吧,姐我不容易呢

追问

哎哟

没有8月的作业 - -。

等时间到了没人回答在采纳你的.~~

嘎嘎..

追答

姐姐 (离问题结束还有 12 天 16 小时)
有你这么折腾人的么,老乡都嘛 你还是2中的 我离你那么近柏溪诶 矮油 意思有人回答你就不采纳我了?姐姐你肿么可以这样子呢。。。

我哭了。。。 - -!!!

追问

啊拉 ..

柏溪系哪里 我路痴- -。

你又没回答起来 我白送分啊~

哎哟 你看

现在不系没人回答么

追答

柏溪你都不晓得 你还2中的 美女姐姐 你qq多少

追问

我系宜宾的二中

不系柏溪的二中- -。
154796217

追答

汗~~ !那也不会补知道柏溪啊 姐姐
忽悠我吧~~
加了你看

第5个回答  2011-08-24
杯具的小娃娃。你写完没,我也是二中的= =。你写完了跟我说说。我找了半天= =、追问

没有啊- -。

不想做了

追答

......
老师不涛哇

追问

切 管他的

我们班连班长都没做
那些撒子物理化学那些

我们好多人都不做了
乃个单单连小升初的 都发的有

相似回答