1342列车时刻表

求1342次列车最新时刻表 最新

1342/1343/1346/1347次-杭州到齐齐哈尔火车时刻表火车票价查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1342/1343/1346/1347 1 杭州 - 14:11 0 00时00分 0 0 - 0 0
1342/1343/1346/1347 2 海宁 14:53 14:56 3 00时42分 65 11 - 101 154
1342/1343/1346/1347 3 嘉兴 15:14 15:18 4 01时03分 93 14 - 101 154
1342/1343/1346/1347 4 上海南 16:13 16:33 20 02时02分 173 26 - 101 154
1342/1343/1346/1347 5 昆山 17:45 17:48 3 03时34分 236 33 - 101 154
1342/1343/1346/1347 6 苏州 18:17 18:20 3 04时06分 271 37 - 101 154
1342/1343/1346/1347 7 无锡 18:48 18:52 4 04时37分 313 41 - 101 154
1342/1343/1346/1347 8 常州 19:19 19:23 4 05时08分 352 46 - 101 154
1342/1343/1346/1347 9 丹阳 20:07 20:10 3 05时56分 396 49 - 101 154
1342/1343/1346/1347 10 镇江 20:33 20:37 4 06时22分 424 55 - 110 167
1342/1343/1346/1347 11 南京 21:55 22:05 10 07时44分 488 62 - 123 187
1342/1343/1346/1347 12 蚌埠 01:42 01:47 5 11时31分 672 83 - 164 253
1342/1343/1346/1347 13 徐州 04:17 04:25 8 14时06分 836 99 - 195 302
1342/1343/1346/1347 14 枣庄 05:12 05:14 2 15时01分 904 106 - 208 324
1342/1343/1346/1347 15 兖州 06:14 06:16 2 16时03分 999 115 - 224 350
1342/1343/1346/1347 16 泰山 07:14 07:16 2 17时03分 1082 123 - 240 373
1342/1343/1346/1347 17 济南 08:09 08:17 8 17时58分 1155 132 - 256 398
1342/1343/1346/1347 18 禹城 08:57 08:59 2 18时46分 1205 135 - 262 411
1342/1343/1346/1347 19 平原 09:23 09:34 11 19时12分 1238 135 - 262 411
1342/1343/1346/1347 20 德州 10:52 10:56 4 20时41分 1273 140 - 272 424
1342/1343/1346/1347 21 泊头 11:39 12:02 23 21时28分 1347 145 - 281 438
1342/1343/1346/1347 22 沧州 12:26 12:29 3 22时15分 1386 150 - 289 452
1342/1343/1346/1347 23 静海 13:13 13:15 2 23时02分 1459 158 - 306 478
1342/1343/1346/1347 24 天津北 14:02 14:10 8 23时51分 1508 161 - 312 490
1342/1343/1346/1347 25 天津 14:18 14:30 12 24时07分 1512 161 - 312 490
1342/1343/1346/1347 26 唐山 15:52 15:55 3 25时41分 1635 171 - 330 516
1342/1343/1346/1347 27 昌黎 17:08 17:11 3 26时57分 1747 179 - 345 544
1342/1343/1346/1347 28 龙家营 17:56 17:59 3 27时45分 1805 184 - 355 560
1342/1343/1346/1347 29 山海关 18:11 18:19 8 28时00分 1813 184 - 355 560
1342/1343/1346/1347 30 兴城 19:27 19:30 3 29时16分 1926 193 - 373 587
1342/1343/1346/1347 31 葫芦岛 19:47 19:50 3 29时36分 1947 193 - 373 587
1342/1343/1346/1347 32 锦州 20:29 20:34 5 30时18分 1997 199 - 382 600
1342/1343/1346/1347 33 沟帮子 21:13 21:17 4 31时02分 2061 204 - 391 615
1342/1343/1346/1347 34 大虎山 21:45 21:55 10 31时34分 2103 209 - 401 629
1342/1343/1346/1347 35 黑山 22:11 22:16 5 32时00分 2118 209 - 401 629
1342/1343/1346/1347 36 新立屯 22:51 23:00 9 32时40分 2164 213 - 409 642
1342/1343/1346/1347 37 彰武 23:35 23:41 6 33时24分 2217 216 - 417 657
1342/1343/1346/1347 38 甘旗卡 00:34 00:41 7 34时23分 2283 223 - 428 675
1342/1343/1346/1347 39 通辽 01:30 01:45 15 35时19分 2359 227 - 437 690
1342/1343/1346/1347 40 太平川 03:04 03:09 5 36时53分 2480 234 - 448 706
1342/1343/1346/1347 41 大安北 04:47 04:55 8 38时36分 2635 247 - 475 750
1342/1343/1346/1347 42 新肇 05:16 05:18 2 39时05分 2662 247 - 475 750
1342/1343/1346/1347 43 林源 06:13 06:15 2 40时02分 2740 253 - 484 764
1342/1343/1346/1347 44 银浪 06:31 06:39 8 40时20分 2758 253 - 484 764
1342/1343/1346/1347 45 大庆 07:32 07:47 15 41时21分 2769 258 - 493 778
1342/1343/1346/1347 46 泰康 08:25 08:27 2 42时14分 2822 258 - 493 778
1342/1343/1346/1347 47 齐齐哈尔 09:39 - 0 43时28分 2898 261 - 501 790
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考