2011gdp各城市排名

如题所述

1、上海市 16872.42亿元 增长 9.9% (沪)
2、北京市 13777.90亿元 增长10.2% (京)
3、广州市 10604.48亿元 增长11.0% (广东1)
4、深圳市 9510.91亿元 增长12.0% (广东2)
5、苏州市 9168.00亿元 增长13.0% (江苏1)
6、天津市 9108.83亿元 增长17.4% (津)
7、重庆市 7894.24亿元 增长17.1% (渝)
8、杭州市 5945.82亿元 增长12.0% (浙江1)
9、无锡市 5758.00亿元 增长13.1% (江苏2)
10、青岛市 5666.19亿元 增长16.0% (山东1)

11、佛山市 5638.47亿元 增长14.0% (广东3)
12、武汉市 5515.76亿元 增长14.7% (湖北1)
13、成都市 5500.00亿元 增长16.0% (四川1)
14、大连市 5150.00亿元 增长15.2% (辽宁1)
15、宁波市 5125.80亿元 增长12.4% (浙江2)
16、南京市 5086.00亿元 增长13.0% (江苏3)
17、沈阳市 5015.00亿元 增长14.0% (辽宁2)
18、长沙市 4500.00亿元 增长15.5% (湖南1)
19、烟台市 4358.46亿元 增长14.9% (山东2)
20、唐山市 4300.00亿元 增长13.0% (河北1)

21、东莞市 4246.00亿元 增长10.3% (广东4)
22、郑州市 4100.00亿元 增长13.0% (河南1)
23、济南市 3910.80亿元 增长12.5% (山东3)
24、哈尔滨市3665.90亿元 增长12.5% (黑龙江1)
25、泉州市 3571.10亿元 增长14.7% (福建1)
26、南通市 3400.00亿元 增长13.0% (江苏4)
27、长春市 3369.70亿元 增长15.6% (吉林1)
28、西安市 3241.49亿元 增长14.5% (陕西1)
29、石家庄市3110.00亿元 增长11.1% (河北2)
30、潍坊市 3090.92亿元 增长00.0% (山东4)

31、福州市 3065.00亿元 增长14.0% (福建2)
32、常州市 2930.00亿元 增长--.-% (江苏5)
33、温州市 2925.57亿元 增长11.1% (浙江3)
34、大庆市 2900.00亿元 增长12.0% (黑龙江2)

35、徐州市 2866.93亿元 增长14.0% (江苏6)
36、淄博市 2866.75亿元 增长13.7% (山东5)

37、绍兴市 2782.74亿元 增长11.0% (浙江4)
38、合肥市 2702.50亿元 增长17.5% (安徽1)
39、鄂尔多斯2580.00亿元 增长--.-% (内蒙古1)
40、济宁市 2550.00亿元 增长13.0% (山东6)

41、临沂市 2440.00亿元 增长12.9% (山东7)
42、台州市 2415.12亿元 增长13.1% (浙江5)
43、包头市 2400.00亿元 增长16.0% (内蒙古2)
44、东营市 2359.94亿元 增长14.4% (山东8)
45、邯郸市 2320.00亿元 增长--.-% (河北3)
46、嘉兴市 2296.00亿元 增长13.7% (浙江6)
47、盐城市 2250.00亿元 增长13.0% (江苏7)
48、南昌市 2207.00亿元 增长14.0% (江西1)
49、洛阳市 2205.00亿元 增长--.-% (河南2)
50、鞍山市 2200.00亿元 增长20.8% (辽宁3)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2021-02-11
1楼

排名 城市 2010年gdp 所属省份
1 上海 16872.42 上海
2 北京 13777.90 北京
3 广州 10604.48 广东1
4 深圳 9510.91 广东2
5 苏州 9168.91 江苏1
6 天津 9108.83 天津
7 重庆 7894.24 重庆
8 杭州 5945.82 浙江1
9 无锡 5758.00 江苏2
10 青岛 5666.19 山东1
11 佛山 5651.00 广东3
12 武汉 5515.76 湖北1
13 成都 5508.40 四川1
14 大连 5150.00 辽宁1
15 宁波 5125.82 浙江2
16 南京 5086.00 江苏3
17 沈阳 5012.90 辽宁2
18 长沙 4547.10 湖南1
19 烟台 4358.46 山东2
20 唐山 4300.00 河北1
21 东莞 4246.25 广东4
22 郑州 4000.00 河南1
23 济南 3910.80 山东3
24 哈尔滨 3665.90 黑龙江1
25 泉州 3564.76 福建1
26 石家庄 3401.00 河北2
27 南通 3400.00 江苏4
28 长春 3369.70 吉林1
29 西安 3241.49 陕西1
30 潍坊 3090.92 山东4
31 福州 3068.21 福建2
32 常州 2930.00 江苏5
33 温州 2925.57 浙江3
34 大庆 2900.00 黑龙江2
35 淄博 2866.75 山东5
36 徐州 2800.00 江苏6
37 绍兴 2782.74 浙江4
38 合肥 2702.50 安徽1
39 鄂尔多斯 2600.00 内蒙古1
40 济宁 2550.00 山东6
41 台州 2415.12 浙江5
42 临沂 2400.00 山东7
43 包头 2400.00 内蒙古2
44 洛阳 2380.00 河南2
45 东营 2359.94 山东8
46 邯郸 2320.00 河北3
47 嘉兴 2296.00 浙江6
48 盐城 2250.00 江苏7
49 鞍山 2220.00 辽宁3
50 南昌 2207.10 江西1
51 扬州 2200.00 江苏8
52 沧州 2150.00 河北4
53 昆明 2120.00 云南1
54 金华 2094.70 浙江7
55 南阳 2065.00 河南3
56 厦门 2053.74 福建3
57 保定 2020.00 河北5
58 泰州 2015.00 江苏9
59 泰安 2000.00 山东9
60 威海 1944.70 山东10
61 镇江 1920.00 江苏10
62 中山 1850.00 广东5
63 呼和浩特 1850.00 内蒙古3
64 南宁 1800.50 广西1
65 惠州 1800.00 广东6
66 太原 1778.05 山西1
67 榆林 1756.67 陕西2
68 吉林 1745.00 吉林2
69 德州 1700.00 山东11
70 江门 1610.00 广东7
71 茂名 1600.00 广东8
72 滨州 1560.00 山东12
73 宜昌 1547.30 湖北2
74 岳阳 1539.40 湖南2
75 襄阳 1538.30 湖北3
76 聊城 1500.00 山东13
77 湛江 1500.00 广东9
78 常德 1491.60 湖南3
79 衡阳 1420.30 湖南4
80 枣庄 1390.00 山东14
81 廊坊 1380.00 河北6
82 许昌 1362.00 河南4
83 漳州 1350.00 福建4
84 珠海 1345.00 广东10
85 平顶山 1320.00 河南5
86 淮安 1315.00 江苏11
87 乌鲁木齐 1311.00 新疆1
88 焦作 1309.00 河南6
89 辽源 1306.00 吉林3
90 周口 1305.00 河南7
91 湖州 1301.56 浙江8
92 汕头 1300.00 广东11
93 安阳 1292.00 河南8
94 邢台 1275.00 河北7
95 株洲 1274.80 湖南5
96 柳州 1260.00 广西2
97 新乡 1243.00 河南9
98 商丘 1215.00 河南10
99 通辽 1185.00 内蒙古4
100 信阳 1150.00 河南11本回答被网友采纳
相似回答