麦迪职业生涯场均得分,篮板,助攻 截止2010,12,31

如题所述

职业生涯数据赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 活塞 40 9 20.6 47.4% 36.4% 64.3% 0.5 2.7 3.1 2.8 0.7 0.4 1.2 1.3 6.8
09-10 尼克斯 24 24 26.1 38.9% 24.2% 75.4% 0.9 2.8 3.7 3.9 0.6 0.5 1.8 1.6 9.4
09-10 火箭 6 0 7.7 36.8% 50% 66.7% 0.0 0.8 0.8 1.0 0.0 0.3 0.2 0.3 3.2
08-09 火箭 35 35 33.7 38.8% 37.6% 80.1% 0.6 3.8 4.4 5.0 1.2 0.4 2.0 1.1 15.6
07-08 火箭 66 62 37.0 41.9% 29.2% 68.4% 0.6 4.5 5.1 5.9 1.0 0.5 2.4 1.4 21.6
06-07 火箭 71 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.3 0.5 3.0 1.9 24.6
05-06 火箭 47 47 37.1 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.3 0.9 2.6 1.9 24.4
04-05 火箭 78 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.7 0.7 2.6 2.1 25.7
03-04 魔术 67 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28.0
02-03 魔术 75 74 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.7 0.8 2.6 2.1 32.1
01-02 魔术 76 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.9 5.3 1.6 1.0 2.5 1.8 25.6
00-01 魔术 77 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.5 1.5 2.6 2.1 26.8
99-00 猛龙 79 34 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.1 1.9 2.0 2.5 15.4
98-99 猛龙 49 2 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.1 1.3 1.6 1.9 9.3
97-98 猛龙 64 17 18.4 45% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.8 1.0 1.0 1.3 7.0
请您看参考资料,更加直观 http://nbadata.sports.qq.com/player.aspx?id=3179

参考资料:http://nbadata.sports.qq.com/player.aspx?id=3179

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-16
职业生涯数据赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 活塞 40 9 20.6 47.4% 36.4% 64.3% 0.5 2.7 3.1 2.8 0.7 0.4 1.2 1.3 6.8
09-10 尼克斯 24 24 26.1 38.9% 24.2% 75.4% 0.9 2.8 3.7 3.9 0.6 0.5 1.8 1.6 9.4
09-10 火箭 6 0 7.7 36.8% 50% 66.7% 0.0 0.8 0.8 1.0 0.0 0.3 0.2 0.3 3.2
08-09 火箭 35 35 33.7 38.8% 37.6% 80.1% 0.6 3.8 4.4 5.0 1.2 0.4 2.0 1.1 15.6
07-08 火箭 66 62 37.0 41.9% 29.2% 68.4% 0.6 4.5 5.1 5.9 1.0 0.5 2.4 1.4 21.6
06-07 火箭 71 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.3 0.5 3.0 1.9 24.6
05-06 火箭 47 47 37.1 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.3 0.9 2.6 1.9 24.4
04-05 火箭 78 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.7 0.7 2.6 2.1 25.7
03-04 魔术 67 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28.0
02-03 魔术 75 74 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.7 0.8 2.6 2.1 32.1
01-02 魔术 76 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.9 5.3 1.6 1.0 2.5 1.8 25.6
00-01 魔术 77 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.5 1.5 2.6 2.1 26.8
99-00 猛龙 79 34 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.1 1.9 2.0 2.5 15.4
98-99 猛龙 49 2 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.1 1.3 1.6 1.9 9.3
97-98 猛龙 64 17 18.4 45% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.8 1.0 1.0 1.3 7.0
麦蒂是97年第九顺位被猛龙队选中,黄金期是在魔术队和火箭队,两届得分王。天赋过人。
第2个回答  2011-01-18
生涯常规赛总数据 赛季 球队 出场数 先发 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1997-98 猛龙 64 17 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451
1998-99 猛龙 49 2 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458
1999-00 猛龙 79 34 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213
2000-01 魔术 77 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065
2001-02 魔术 76 76 2912 715-1586 103-283 415-555 150 447 597 400 119 73 189 139 1948
2002-03 魔术 75 74 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407
2003-04 魔术 67 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878
2004-05 火箭 78 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003
2005-06 火箭 47 47 1745 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147
2006-07 火箭 71 71 2539 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747
2007-08 火箭 66 62 2440 548-1307 86-295 245-358 42 297 339 387 68 30 160 91 1427
2008-09 火箭 35 35 1181 188-485 44-117 125-156 20 134 154 175 42 15 69 38 545
2009-10 火箭 6 0 46 7-19 1-2 4-6 0 5 5 6 0 2 1 2 19
2009-10 尼克斯 24 24 627 84-216 15-62 43-57 22 67 89 93 15 12 43 38 226
2010-11 尼克斯 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 活塞 37 6 740 95-201 14-37 28-44 14 99 113 101 27 15 43 45 232
生涯 -- 850 670 28843 6472-14861 1050-3113 3763-5032 1242 3740 4982 3898 1080 772 1914 1568 17757
第3个回答  2011-01-17
NBA生涯 出场854 首发673 上场时间33.9 投篮命中率43.6% 三分命中率33.7% 罚球命中率74.8% 前场篮板1.5 后场篮板4.4 总篮板5.9 助攻4.6 抢断1.3 盖帽0.9 失误2.3 犯规1.8 得分20.8
相似回答