NBA2008-2009赛季常规赛最终排名

如题所述

NBA2008-2009赛季常规赛最终排名:
一、东部联盟
1、克里夫兰骑士 (66胜16负);
2、波士顿凯尔特人(62胜20负);
3、奥兰多魔术  (59胜23负);
4、亚特兰大老鹰 (47胜35负);
5、迈阿密热火  (43胜39负);
6、费城76人   (41胜41负);
7、芝加哥公牛  (41胜41负);
8、底特律活塞  (39胜43负);
9、印第安纳步行者 (36胜46负);
10、夏洛特山猫   (35胜47负);
11、新泽西网    (34胜48负);
12、密尔沃基雄鹿  (34胜48负);
13、多伦多猛龙   (33胜49负);
14、纽约尼克斯   (32胜50负);
15、华盛顿奇才  (19胜63负)。
二、西部联盟
1、洛杉矶湖人   (65胜17负);
2、丹佛掘金    (54胜28负);
3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);
4、波特兰开拓者  (54胜28负);
5、休斯敦火箭   (53胜29负);
6、达拉斯小牛   (50胜32负);
7、新奥尔良黄蜂  (49胜33负);
8、犹他爵士    (48胜34负);
9、菲尼克斯太阳  (46胜36负);
10、金州勇士    (29胜53负);
11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);
12、孟菲斯灰熊   (24胜58负);
13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);
14、洛杉矶快船   (19胜63负);
15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-15
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 19 4 82.6% 0 100.7 91.0 9.7 10胜1负 9胜3负 15胜2负 5胜1负 1胜2负 8胜0负 6胜3负 13胜1负 10胜0负 10连胜
2 热火 18 8 69.2% 2.5 100.8 91.0 9.8 11胜3负 7胜5负 12胜4负 4胜1负 0胜2负 13胜2负 8胜6负 10胜2负 9胜1负 9连胜
3 公牛 15 8 65.2% 4 99.7 96.3 3.4 10胜2负 5胜6负 4胜4负 3胜0负 1胜1负 5胜3负 8胜6负 7胜2负 7胜3负 6连胜
4 魔术 16 9 64% 4 96.9 92.7 4.2 9胜3负 7胜6负 12胜4负 5胜2负 2胜0负 9胜5负 7胜7负 9胜2负 5胜5负 1连负
5 尼克斯 16 9 64% 4 108.5 106.6 1.9 6胜5负 10胜4负 10胜4负 4胜2负 0胜1负 3胜1负 2胜5负 14胜4负 9胜1负 8连胜
6 老鹰 16 10 61.5% 4.5 98.1 96.3 1.8 8胜5负 8胜5负 12胜6负 3胜2负 0胜0负 6胜5负 7胜8负 9胜2负 7胜3负 1连负
7 步行者 11 12 47.8% 8 98.5 97.2 1.3 6胜5负 5胜7负 7胜7负 2胜3负 0胜1负 7胜5负 4胜10负 7胜2负 4胜6负 2连负
8 雄鹿 10 13 43.5% 9 92.0 93.2 -1.2 7胜5负 3胜8负 7胜5负 2胜2负 1胜2负 3胜7负 6胜11负 4胜2负 5胜5负 3连胜
9 76人 9 15 37.5% 10.5 97.3 96.8 0.5 7胜5负 2胜10负 7胜12负 3胜3负 0胜3负 6胜3负 4胜9负 5胜6负 6胜4负 2连胜
10 山猫 9 15 37.5% 10.5 93.7 96.8 -3.1 6胜6负 3胜9负 5胜11负 1胜2负 2胜1负 1胜4负 5胜12负 4胜3负 4胜6负 1连胜
11 猛龙 9 16 36% 11 102.4 105.2 -2.8 6胜6负 3胜10负 7胜10负 3胜4负 1胜0负 4胜6负 1胜7负 8胜9负 3胜7负 1连负
12 活塞 8 18 30.8% 12.5 94.7 100.0 -5.3 6胜6负 2胜12负 5胜9负 2胜1负 0胜1负 2胜9负 1胜15负 7胜3负 2胜8负 1连胜
13 骑士 7 17 29.2% 12.5 93.2 102.9 -9.7 4胜7负 3胜10负 6胜11负 1胜4负 2胜0负 0胜12负 4胜14负 3胜3负 1胜9负 8连负
14 奇才 6 17 26.1% 13 97.6 106.2 -8.6 6胜5负 0胜12负 3胜13负 0胜6负 2胜1负 1胜9负 3胜12负 3胜5负 1胜9负 5连负
15 篮网 6 19 24% 14 92.7 98.4 -5.7 4胜8负 2胜11负 3胜13负 0胜5负 1胜3负 1胜8负 2胜15负 4胜4负 1胜9负 8连负

西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 20 3 87% 0 106.4 96.5 9.9 12胜2负 8胜1负 13胜3负 3胜2负 1胜0负 12胜0负 4胜3负 16胜0负 8胜2负 5连胜
2 小牛 19 5 79.2% 1.5 98.8 93.0 5.8 11胜4负 8胜1负 12胜3负 4胜2负 3胜2负 7胜1负 7胜5负 12胜0负 9胜1负 1连负
3 湖人 18 7 72% 3 106.3 98.2 8.1 10胜2负 8胜5负 11胜5负 6胜1负 2胜1负 10胜0负 4胜5负 14胜2负 5胜5负 2连胜
4 爵士 18 8 69.2% 3.5 101.3 97.3 4 11胜5负 7胜3负 9胜7负 2胜2负 3胜0负 9胜5负 5胜7负 13胜1负 7胜3负 1连胜
5 雷霆 17 8 68% 4 103.2 101.9 1.3 8胜4负 9胜4负 9胜5负 5胜1负 4胜1负 3胜4负 4胜6负 13胜2负 7胜3负 3连胜
6 掘金 15 9 62.5% 5.5 106.8 104.4 2.4 11胜1负 4胜8负 9胜4负 1胜1负 3胜3负 6胜2负 1胜6负 14胜3负 7胜3负 1连胜
7 黄蜂 14 10 58.3% 6.5 93.2 92.0 1.2 9胜3负 5胜7负 8胜7负 3胜3负 1胜0负 5胜5负 9胜10负 5胜0负 3胜7负 3连负
8 开拓者 12 13 48% 9 93.9 94.6 -0.69 7胜3负 5胜10负 7胜8负 1胜3负 1胜3负 5胜6负 5胜11负 7胜2负 4胜6负 2连负
9 太阳 11 12 47.8% 9 108.1 109.5 -1.4 6胜5负 5胜7负 8胜8负 4胜1负 0胜1负 3胜4负 0胜7负 11胜5负 5胜5负 3连负
10 灰熊 11 14 44% 10 99.6 100.9 -1.3 7胜5负 4胜9负 9胜8负 1胜2负 4胜2负 3胜5负 5胜6负 6胜8负 5胜5负 3连胜
11 火箭 10 14 41.7% 10.5 105.4 104.9 0.5 7胜4负 3胜10负 6胜8负 1胜3负 1胜1负 5胜2负 2胜9负 8胜5负 6胜4负 2连胜
12 勇士 9 16 36% 12 100.7 106.7 -6 6胜5负 3胜11负 6胜11负 1胜3负 0胜0负 1胜8负 1胜10负 8胜6负 2胜8负 1连胜
13 森林狼 6 19 24% 15 101.6 109.1 -7.5 5胜6负 1胜13负 2胜12负 0胜2负 1胜1负 2胜7负 2胜10负 4胜9负 2胜8负 2连负
14 国王 5 17 22.7% 14.5 94.9 101.9 -7 3胜10负 2胜7负 1胜11负 0胜5负 1胜1负 1胜8负 1胜12负 4胜5负 1胜9负 2连负
15 快船 5 20 20% 16 95.8 101.7 -5.9 5胜10负 0胜10负 5胜15负 2胜3负 0胜4负 2胜7负 3胜13负 2胜7负 3胜7负 3连负本回答被网友采纳
相似回答