西甲近20年获得冠军的球队及其获得的年份??都有哪些球队得到过意大利

如题所述

以下是西甲近20年联赛冠军的具体成绩和最佳射手资料:
赛季 | 冠军 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 | 最佳射手 | 进球数
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10-11 | 巴塞罗那 | 36 | 29 | 5 | 2 | 92:20 | 96 | C罗(皇家马德里) | 4
19-20 | 巴塞罗那 | 38 | 31 | 6 | 1 | 105:35 | 99 | 梅西(巴塞罗那) | 34
08-09 | 巴塞罗那 | 38 | 27 | 6 | 5 | 105:35 | 87 | 弗兰(马德里竞技) | 32
07-08 | 皇家马德里 | 38 | 22 | 12 | 4 | 86:42 | 78 | 马凯(拉科鲁尼亚) | 29
06-07 | 皇家马德里 | 38 | 23 | 7 | 8 | 75:32 | 76 | 范尼(皇家马德里) | 25
05-06 | 巴塞罗那 | 38 | 25 | 9 | 4 | 80:35 | 82 | 埃托奥(巴塞罗那) | 26
04-05 | 巴塞罗那 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73:29 | 84 | 弗兰(比利亚雷亚尔) | 25
03-04 | 瓦伦西亚 | 38 | 23 | 8 | 7 | 71:27 | 77 | 罗纳尔多(皇家马德里) | 24
02-03 | 皇家马德里 | 38 | 22 | 12 | 4 | 86:42 | 78 | 马诺罗(马德里竞技) | 24
01-02 | 巴塞罗那 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75:34 | 75 | 贝贝托(拉好或科鲁尼亚) | 29
00-01 | 皇家马德里 | 38 | 24 | 8 | 6 | 85:49 | 80 | 劳尔(皇家马德里) | 24
99-00 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 21 | 6 | 11 | 66:44 | 69 | 萨尔瓦(桑坦德竞技) | 27
98-99 | 巴塞罗那 | 38 | 23 | 6 | 9 | 87:56 | 74 | 维埃里(马德里竞技) | 24
97-98 | 巴塞罗那 | 38 | 25 | 6 | 7 | 87:37 | 79 | 劳尔(皇家马德里) | 25
96-97 | 皇家马德里 | 42 | 27 | 8 | 7 | 85:49 | 87 | 皮济(特内里费) | 31
95-96 | 国际米兰 | 42 | 26 | 7 | 9 | 87:32 | 87 | 萨莫拉诺(皇家马德里) | 28
94-95 | 皇家马德里 | 38 | 23 | 9 | 6 | 76:29 | 78 | 萨莫拉诺(皇家马德里) | 25
93-94 | 巴塞罗那 | 38 | 25 | 6 | 7 | 87:34 | 75 | 罗马里奥(巴塞罗那) | 30
92-93 | 巴塞罗那 | 38 | 23 | 9 | 6 | 79:34 | 76 | 贝克汉姆(巴塞罗那) | 29
91-92 | 巴塞罗那 | 38 | 21 | 10 | 7 | 71:30 | 75 | 马诺罗(马德里竞技) | 27
90-91 | 皇家马德里 | 38 | 24 | 8 | 6 | 86:40 | 80 | 劳尔(皇家马德里) | 24
89-90 | 巴塞罗那 | 38 | 23 | 7 | 8 | 87:37 | 79 | 劳尔(皇家马德里) | 25
88-89 | 国际米兰 | 38 | 23 | 7 | 8 | 75:32 | 78 | 罗纳尔多(皇家马德里) | 25
请注意,上述表格中的数据可能存在错误,具体如下:
- 2005-2006赛季的冠军应为巴塞罗那,而不是国际米兰。
- 2006-2007赛季的冠军也应为巴塞罗那,而不是国际米兰。
- 2007-2008赛季的冠军为皇家马德里,而不是巴塞罗那。
- 2008-2009赛季的冠军为巴塞罗那,而不是皇家马德里。
- 2009-2010赛季的冠军为巴塞罗那,而不是皇家马德里。
- 2010-2011赛季的冠军为巴塞罗那,而不是皇家马德里。
此外,关于西甲近20年获得冠军的球队及其获得的年份,以下是一些具体的数据:
- 巴塞罗那:获得了2004-2005、2005-2006、2006-2007、2007-2008、2008-2009、2009-2010、2010-2011、2011-2012、2012-2013、2013-2014、2014-2015、2015-2016、2016-2017、2017-2018、2018-2019和2019-2020赛季的冠军。
- 皇家马德里:获得了2000-2001、2001-2002、2002-2003、2003-2004、2004-2005、2006-2007、2007-2008、2008-2009、2010-2011、2012-2013、2014-2015和2016-2017赛季的冠军。
- 马德里竞技:获得了2013-2014赛季的冠军。
- 毕尔巴鄂竞技:获得了1986-1987、1987-1988和1988-1989赛季的冠军。
- 巴伦西亚:获得了1998-1999和1999-2000赛季的冠军。
- 皇家社会:获得了1977-1978和1978-1979赛季的冠军。
- 塞维利亚:获得了2010-2011赛季的冠军。
- 拉科鲁尼亚:获得了1999-2000赛季的冠军。
- 皇家贝蒂斯:获得了1997-1998赛季的冠军。
请注意,这里只列出了部分冠军信息,如果您需要更多详细信息,请告知。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜