进入2010年之后世界各地地震的震级和震源深度

帮忙列举进入2010年之后(尤其是海地地震和其之后的)世界各地地震的震级和震源深度,要是网上有有报道的,越多越好!
震级次要,我最想要的是震源深度,谢谢

发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置

2010-06-16 11:58:10 6.3 -2.4 136.6 20 印度尼西亚
2010-06-16 11:16:29 7.0 -2.1 136.5 30 印度尼西亚
2010-06-16 11:06:05 6.3 -2.4 136.5 30 印度尼西亚
2010-06-16 06:04:11 3.2 42.1 81.0 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-06-15 16:08:28 4.2 33.3 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-15 08:31:18 5.5 24.1 121.7 8 台湾花莲海域
2010-06-15 01:17:44 4.2 24.1 121.6 7 台湾花莲县
2010-06-13 13:58:40 4.0 34.5 81.0 7 西藏自治区阿里地区日土县
2010-06-13 03:26:49 7.6 7.7 91.9 30 尼科巴群岛
2010-06-11 16:00:26 3.4 37.6 95.9 10 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-06-10 15:55:09 3.7 35.6 81.6 4 新疆维吾尔自治区和田地区于田县、策勒县交界
2010-06-10 14:38:03 5.1 39.9 74.7 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-10 02:31:27 3.3 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-09 00:09:23 4.5 44.4 83.2 10 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
2010-06-08 06:56:20 3.3 39.1 75.2 18 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、乌恰县交界
2010-06-07 13:36:28 3.7 33.3 96.2 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-07 01:28:26 3.8 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-07 00:42:42 4.8 33.2 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-06 11:12:27 3.9 24.9 99.2 9 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-06-06 11:08:51 3.8 24.9 99.2 12 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-06-06 11:03:59 3.8 24.9 99.2 11 云南省保山市隆阳区、施甸县交界地区
2010-06-05 20:58:13 4.6 38.2 112.7 5 山西省太原市阳曲县
2010-06-04 10:00:45 3.7 33.3 96.1 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-04 06:31:10 4.0 36.8 77.1 103 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2010-06-04 04:47:02 4.8 33.3 96.2 7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-04 00:15:42 3.3 35.9 84.8 1 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县、巴音郭楞蒙古自治州且末县交界
2010-06-03 13:46:56 4.3 33.3 96.2 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-03 13:35:44 5.3 33.3 96.3 7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-03 13:06:19 3.3 33.3 96.2 8 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-03 00:41:29 4.0 38.3 76.0 144 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2010-06-02 23:01:29 3.3 38.3 75.9 140 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2010-06-02 18:59:53 3.7 32.3 91.8 10 西藏自治区那曲地区安多县
2010-06-02 10:36:24 3.3 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-02 08:56:17 3.7 36.1 76.1 8 中、克交界
2010-06-02 01:22:35 3.3 24.8 99.2 1 云南省保山市施甸县、隆阳区、昌宁县交界地区
2010-06-02 00:28:19 3.0 24.9 99.2 1 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-06-02 00:00:52 3.0 24.9 99.2 1 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-06-01 23:58:07 4.5 24.9 99.2 1 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-06-01 23:13:08 4.2 34.5 81.0 6 西藏自治区阿里地区日土县
2010-06-01 11:26:18 6.1 9.3 -84.2 30 哥斯达黎加
2010-06-01 09:41:03 3.2 33.3 96.2 9 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-06-01 03:51:48 6.5 11.2 93.6 110 安达曼群岛地区
2010-05-30 18:57:00 3.1 37.6 74.8 9 中、塔交界
2010-05-30 17:42:03 3.2 37.1 95.8 10 青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县
2010-05-30 14:15:59 3.9 40.2 77.1 9 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2010-05-30 08:24:42 3.0 33.3 96.2 5 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-30 07:05:04 3.0 32.6 105.3 14 四川省广元市青川县
2010-05-30 03:53:56 3.1 32.9 91.0 9 西藏自治区那曲地区安多县
2010-05-29 12:21:53 3.4 39.6 73.7 5 中、塔、吉交界
2010-05-29 11:11:15 4.1 33.3 96.2 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-29 10:46:53 3.4 33.3 96.2 5 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-29 10:45:26 3.3 33.3 96.2 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-29 10:43:53 3.8 33.3 96.2 9 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-29 10:32:23 3.2 33.3 96.2 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-29 10:29:53 5.7 33.3 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-28 22:53:34 3.6 22.6 100.8 15 云南省普洱市思茅区、西双版纳傣族自治州景洪市交界地区
2010-05-28 11:04:52 4.2 31.8 104.1 28 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县、绵阳市北川羌族自治县交界
2010-05-28 04:48:03 6.0 -13.7 166.7 40 瓦努阿图
2010-05-28 01:14:48 7.0 -13.7 166.5 40 瓦努阿图
2010-05-27 18:01:00 3.7 40.1 78.3 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县、克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市交界
2010-05-26 16:53:07 6.1 25.8 129.9 10 琉球群岛
2010-05-26 07:32:46 3.4 31.3 103.5 14 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界
2010-05-25 18:09:05 6.0 35.4 -36.0 10 中大西洋海岭北部
2010-05-25 14:11:52 5.0 31.1 103.7 10 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
2010-05-25 00:18:30 6.5 -8.0 -71.6 600 巴西
2010-05-24 06:46:51 6.2 -13.9 -74.3 100 秘鲁
2010-05-23 11:02:17 4.2 40.0 78.3 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、阿克苏地区柯坪县交界
2010-05-23 07:46:23 3.7 39.0 92.1 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
2010-05-23 07:36:11 3.1 39.0 92.1 10 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
2010-05-23 01:55:26 3.1 39.1 90.0 2 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
2010-05-21 23:30:25 3.1 43.8 85.1 6 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县
2010-05-21 06:16:31 6.1 9.3 -84.3 40 哥斯达黎加
2010-05-20 17:31:00 3.3 40.0 77.0 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2010-05-19 12:15:42 6.2 -5.1 -77.6 100 秘鲁
2010-05-18 12:08:10 3.0 42.8 126.0 6 吉林省吉林市磐石市、通化市梅河口市交界
2010-05-17 20:02:12 3.8 38.5 120.5 6 渤海
2010-05-17 05:28:37 3.0 42.1 82.2 6 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-05-17 04:39:21 3.0 32.8 105.6 20 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界
2010-05-16 23:20:28 3.3 33.4 90.3 6 西藏自治区那曲地区安多县
2010-05-16 19:45:14 3.1 31.8 104.3 10 四川省绵阳市北川羌族自治县、安县交界
2010-05-15 17:06:59 3.4 31.8 104.1 21 四川省绵阳市北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界
2010-05-15 13:08:23 3.1 40.1 75.5 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-05-14 23:03:38 3.0 29.7 90.4 9 西藏自治区拉萨市当雄县
2010-05-14 22:46:26 4.7 29.7 90.4 10 西藏自治区拉萨市当雄县
2010-05-14 10:27:24 3.3 35.9 76.8 6 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
2010-05-14 06:56:18 3.1 28.7 105.6 20 四川省泸州市合江县、纳溪区交界
2010-05-12 03:45:05 3.4 21.4 101.8 5 中老交界地区
2010-05-11 01:49:21 3.6 26.0 103.6 13 云南省曲靖市沾益县、会泽县、宣威市交界地区
2010-05-10 10:38:46 3.0 24.9 98.5 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-05-10 06:07:20 3.1 26.1 103.6 6 云南省曲靖市宣威市、会泽县、沾益县交界地区
2010-05-09 13:59:42 7.4 3.7 95.9 50 苏门答腊北部
2010-05-08 16:54:10 3.1 39.4 75.0 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-05-08 14:19:38 3.0 30.1 103.5 26 四川省成都市蒲江县、眉山市丹棱县、眉山市东坡区交界
2010-05-07 15:03:20 3.2 31.2 103.5 23 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界
2010-05-07 02:23:09 3.2 31.3 103.6 13 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界
2010-05-06 22:38:21 3.7 37.7 98.8 6 青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县
2010-05-06 13:59:52 3.1 21.3 101.5 7 中老交界地区
2010-05-06 10:42:42 6.4 -18.1 -70.4 10 秘鲁
2010-05-06 00:29:01 6.6 -4.1 101.1 20 苏门答腊南部
2010-05-04 07:09:47 6.4 -38.0 -73.5 20 智利中部沿岸近海
2010-05-04 00:24:32 3.6 33.2 87.3 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-05-03 02:00:14 4.0 23.0 120.4 5 台湾台南县
2010-05-02 19:35:31 3.1 39.5 74.8 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-05-02 01:31:14 3.6 33.7 87.8 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-05-01 17:14:06 3.0 37.6 78.8 6 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
2010-05-01 17:10:58 4.3 35.4 87.9 8 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-05-01 07:16:31 6.0 60.5 -177.7 15 白令海
2010-05-01 07:11:45 6.3 60.6 -177.9 15 白令海
2010-04-30 23:28:55 3.6 33.2 87.6 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-04-30 02:36:29 3.3 37.5 115.1 5 河北省邢台市宁晋县、新河县交界
2010-04-29 22:22:37 3.3 31.9 104.1 10 四川省绵阳市北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界
2010-04-29 12:51:13 3.2 25.1 102.0 1 云南省楚雄彝族自治州禄丰县
2010-04-29 03:03:12 4.2 45.1 113.3 6 蒙古
2010-04-29 00:53:52 3.4 33.2 96.5 4 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-29 00:48:35 4.3 33.2 96.5 7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-28 15:12:17 3.6 32.5 105.1 11 四川省广元市青川县
2010-04-28 04:22:25 4.5 30.6 101.4 16 四川省甘孜藏族自治州道孚县
2010-04-27 15:30:57 3.3 32.0 104.5 15 四川省绵阳市北川羌族自治县
2010-04-27 13:21:49 3.8 32.0 104.5 14 四川省绵阳市北川羌族自治县
2010-04-27 08:07:11 4.2 39.7 73.8 6 中、塔、吉交界
2010-04-27 06:15:56 3.8 31.2 103.5 14 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2010-04-26 23:06:40 3.6 37.1 85.0 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
2010-04-26 10:59:50 6.2 22.3 123.7 10 先岛群岛以南海域
2010-04-25 14:05:06 3.1 32.4 92.7 7 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-04-25 10:31:17 3.0 27.9 103.8 1 云南省昭通市大关县、永善县交界地区
2010-04-25 01:22:23 3.6 38.0 104.2 8 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗
2010-04-24 17:36:54 3.2 35.9 80.7 8 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
2010-04-23 18:03:05 6.0 -37.5 -72.9 40 智利
2010-04-23 08:02:26 3.4 35.7 77.7 10 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2010-04-22 01:20:27 6.0 -15.2 -172.8 30 萨摩亚群岛
2010-04-21 11:37:13 3.7 33.3 87.5 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-04-21 04:23:38 3.1 33.1 96.7 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-20 11:40:00 3.7 37.7 95.7 10 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-04-18 07:15:22 6.1 -6.7 147.3 60 巴布亚新几内亚
2010-04-18 03:54:06 3.0 39.9 77.4 3 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界
2010-04-17 09:10:18 3.1 32.5 92.9 10 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-04-17 08:58:56 5.2 32.5 92.8 10 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-04-17 07:04:15 3.6 33.2 96.5 5 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-16 06:37:07 3.2 33.0 97.0 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-16 02:30:17 3.7 33.1 96.7 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-15 22:26:36 4.5 32.4 93.1 10 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-04-15 12:00:06 3.5 33.0 97.0 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-15 08:55:49 4.0 40.1 76.5 9 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市

2010-04-14 08:59:41 3.8 32.8 97.0 8 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:12:19 4.7 33.1 96.3 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:05:29 4.3 32.9 96.7 8 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:01:17 4.8 33.0 97.1 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:40 7.1 33.2 96.6 14 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 05:39:57 4.7 33.1 96.6 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 04:49:05 5.0 23.1 121.4 9 台湾台东海域
2010-04-13 22:29:28 4.4 23.1 121.4 8 台湾台东县
2010-04-13 16:29:47 3.3 29.3 105.6 16 重庆市荣昌县、四川省泸州市泸县交界
2010-04-12 06:08:14 6.2 37.0 -3.6 620 西班牙
2010-04-11 17:40:29 7.0 -10.9 161.3 50 所罗门群岛
2010-04-11 12:57:29 4.8 23.4 122.1 8 台湾花莲海域
2010-04-10 06:51:15 3.0 32.8 105.8 12 四川省广元市朝天区、陕西省汉中市宁强县交界
2010-04-10 06:23:57 3.0 41.3 79.0 5 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
2010-04-10 02:57:42 3.2 32.3 105.0 17 四川省绵阳市平武县、广元市青川县交界
2010-04-10 02:57:34 3.1 32.3 105.0 17 四川省绵阳市平武县、四川省广元市青川县交界
2010-04-09 18:51:58 4.1 39.5 118.2 13 河北省唐山市丰南区
2010-04-09 15:08:07 3.0 37.5 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-04-09 12:38:48 3.8 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-04-09 06:41:35 4.1 36.6 77.4 113 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2010-04-08 14:05:22 3.8 41.3 79.0 10 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
2010-04-08 13:30:54 4.1 41.3 79.0 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
2010-04-07 15:30:01 3.7 36.3 111.7 15 山西省临汾市洪洞县
2010-04-07 06:15:01 7.8 2.4 97.1 33 苏门答腊北部
2010-04-05 18:05:42 6.0 -0.2 125.1 33 印尼马鲁古海
2010-04-05 14:02:06 3.0 43.0 85.1 3 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
2010-04-05 06:40:45 7.1 32.3 -115.1 33 墨西哥
2010-04-04 21:53:03 3.0 40.1 113.8 5 山西省大同市大同县、阳高县交界地区
2010-04-04 21:46:43 4.5 40.0 113.9 8 山西省大同市阳高县、大同县交界
2010-04-03 22:51:49 3.1 27.7 99.9 15 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县
2010-04-03 13:04:52 3.8 25.0 98.3 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-03 04:39:07 3.2 32.8 88.3 6 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-04-03 04:26:30 4.0 22.4 100.2 10 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县
2010-04-02 07:27:24 3.3 25.0 98.3 12 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-02 06:29:41 3.0 25.0 98.3 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-02 03:52:24 3.4 36.5 83.5 10 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县
2010-04-02 01:27:21 4.0 25.0 98.4 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-01 00:52:34 3.3 25.0 98.4 13 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-03-31 00:54:47 6.4 13.6 92.8 33 安达曼群岛地区
2010-03-30 19:13:10 3.1 32.4 92.9 10 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-29 03:23:15 3.3 37.5 74.7 7 中、塔交界
2010-03-28 00:35:55 3.0 38.3 73.6 152 中、塔交界
2010-03-26 22:52:03 6.1 -27.9 -70.7 33 智利
2010-03-26 13:50:30 3.0 37.5 74.7 6 中、塔交界
2010-03-26 12:27:47 3.1 37.6 74.7 6 中、塔交界
2010-03-26 01:12:44 3.1 42.0 82.6 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-03-25 13:18:05 3.3 32.5 105.2 14 四川省广元市青川县
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-17
你要干嘛?别干违法得事啊。这么和谐得社会
相似回答
大家正在搜