重庆市2009年普通高校招生各类考生一分段表

如题所述

【重庆市招生考试 - 重庆高考】:
2009年文科含无条件加分一分段表
分数段 人数 累计人数
666 2 2
660 1 3
659 1 4
655 1 5
654 3 8
653 5 13
652 2 15
651 1 16
650 3 19
648 5 24
647 3 27
646 4 31
645 2 33
644 3 36
642 4 40
641 2 42
640 2 44
639 6 50
638 2 52
637 5 57
636 1 58
635 7 65
634 6 71
633 5 76
632 2 78
631 3 81
630 5 86
629 8 94
628 9 103
627 7 110
626 4 114
625 11 125
624 12 137
623 2 139
622 10 149
621 8 157
620 13 170
619 10 180
618 9 189
617 7 196
616 14 210
615 8 218
614 17 235
613 19 254
612 19 273
611 21 294
610 16 310
609 19 329
608 19 348
607 12 360
606 20 380
605 16 396
604 16 412
603 19 431
602 17 448
601 21 469
600 20 489
599 26 515
598 18 533
597 19 552
596 34 586
595 31 617
594 29 646
593 28 674
592 32 706
591 34 740
590 36 776
589 37 813
588 44 857
587 43 900
586 43 943
585 56 999
584 29 1028
583 44 1072
582 59 1131
581 52 1183
580 35 1218
579 38 1256
578 43 1299
577 61 1360
576 52 1412
575 43 1455
574 40 1495
573 44 1539
572 65 1604
571 59 1663
570 66 1729
569 62 1791
568 77 1868
567 54 1922
566 71 1993
565 52 2045
564 78 2123
563 62 2185
562 65 2250
561 71 2321
560 74 2395
559 72 2467
558 66 2533
557 89 2622
556 82 2704
555 80 2784
554 78 2862
553 95 2957
552 91 3048
551 86 3134
550 95 3229
549 90 3319
548 96 3415
547 74 3489
546 88 3577
545 102 3679
544 109 3788
543 102 3890
542 103 3993
541 118 4111
540 110 4221
539 101 4322
538 111 4433
537 93 4526
536 122 4648
535 123 4771
534 128 4899
533 101 5000
532 130 5130
531 136 5266
530 122 5388
529 144 5532
528 120 5652
527 120 5772
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答