有谁知道同济大学2012年的考研分数线的

如题所述

*照顾学科为:力学[0801]、水利工程[0815]、水利工程[085214]、农业工程[0828]
经济学(02) 60 60 90 90 365
法学(03) 55 55 90 90 340
教育学(04)(不含体育学) 55 55 180 0 315
体育学(0403) 45 45 180 0 320
文学(05) 50 50 90 90 320
理学(07)(不含物理学) 50 50 80 80 310
物理学(0702) 50 45 75 75 300
工学(08)(不含计算机科学与技术、城乡规划学、软件工程及照顾学科) 50 50 90 90 330
计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) 50 50 90 75 320
城乡规划学(0833) 50 50 90 90 315
医学(10)(不含口腔医学) 50 50 165 0 300
口腔医学(1003) 50 60 180 0 300
管理学(12) 60 55 90 90 350
艺术学(13) 50 45 90 90 315
专业学位 金融(0251) 60 60 90 90 350
应用统计(0252) 50 50 90 90 335
法律硕士(法学)(035102) 55 55 90 90 340
翻译(0551) 55 55 90 90 340
建筑学(0851) 50 50 90 90 325
工程(0852)(不含计算机技术、软件工程) 50 50 90 90 330
计算机技术(085211) 50 50 90 75 320
城市规划(0853) 50 50 90 90 315
风景园林(0953) 50 50 90 90 330
临床医学(1051) 50 50 165 0 300
口腔医学(1052) 50 60 180 0 300
会计(1253) 145
[综合能力] 70 0 0 220
艺术(1351) 50 45 90 90 320
照顾学科* 50 45 75 75 310
单考生
法学 50 30 100 100 340
医学 50 40 140 0 270
工学 50 40 50 50 260
少数民族高层次骨干人才培养计划 40 30 60
[医学120] 60 240
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答