车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K8371 上海南 05:44 嘉善 06:26 42分 62 13 - 59/64/67 88/94 344|8|2
K8457 上海南 06:31 嘉善 07:16 45分 62 13 - 59/64/67 88/94 391|8|2
G7301 上海虹桥 07:00 嘉善南 07:21 21分 67 30 49 0/0/0 0/0 420|10|1
D5669 上海虹桥 08:10 嘉善南 08:36 26分 67 20 24 0/0/0 0/0 490|10|1
G7381 上海虹桥 08:36 嘉善南 09:04 28分 67 30 49 0/0/0 0/0 516|10|2
K1185 上海南 09:05 嘉善 09:55 50分 62 13 - 59/64/67 88/94 545|8|1
D3203 上海虹桥 10:22 嘉善南 10:48 26分 67 20 24 0/0/0 0/0 622|10|1
K751/K754 上海南 12:44 嘉善 13:27 43分 62 13 - 59/64/67 88/94 764|8|1
G7385 上海虹桥 13:50 嘉善南 14:12 22分 67 30 49 0/0/0 0/0 830|10|2
D5653 上海虹桥 14:28 嘉善南 14:54 26分 67 20 24 0/0/0 0/0 868|10|1
K759 上海南 16:04 嘉善 16:49 45分 62 13 - 59/64/67 88/94 964|8|1
G7347 上海虹桥 16:40 嘉善南 17:01 21分 67 30 49 0/0/0 0/0 1000|10|1
追问不止吧,没有17点以后的么
追答对过了,17点后的,没有同时到的