95年到07年中国的GDP和GNP增长

95年到07年中国的GDP和GNP增长是多少?

指标 GNP(亿元) GDP(亿元)
1978年 3645 3645
1979年 4063 4063
1980年 4546 4546
1981年 4889 4892
1982年 5330 5323
1983年 5986 5963
1984年 7244 7208
1985年 9041 9016
1986年 10274 10275
1987年 12051 12059
1988年 15037 15043
1989年 17001 16992
1990年 18718 18668
1991年 21826 21781
1992年 26937 26923
1993年 35260 35334
1994年 48108 48198
1995年 59811 60794
1996年 70142 71177
1997年 78061 78973
1998年 83024 84402
1999年 88479 89677
2000年 98000 99215
2001年 108068 109655
2002年 119096 120333
2003年 135174 135823
2004年 159587 159878
2005年 184089 183217
2006年 213132 211923
2007年 251481 249530

指标 GNP指数 GDP指数(以上年为100)
1978年 111.7 111.7
1979年 107.6 107.6
1980年 107.8 107.8
1981年 105.2 105.2
1982年 109.2 109.1
1983年 111.1 110.9
1984年 115.3 115.2
1985年 113.2 113.5
1986年 108.5 108.8
1987年 111.5 111.6
1988年 111.3 111.3
1989年 104.2 104.1
1990年 104.1 103.8
1991年 109.1 109.2
1992年 114.1 114.2
1993年 113.7 114.0
1994年 113.1 113.1
1995年 109.3 110.9
1996年 110.2 110.0
1997年 109.6 109.3
1998年 107.3 107.8
1999年 107.9 107.6
2000年 108.6 108.4
2001年 108.1 108.3
2002年 109.5 109.1
2003年 110.6 110.0
2004年 110.4 110.1
2005年 111.2 110.4
2006年 111.8 111.6
2007年 112.2 111.9

参考资料:国家统计局

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答