西乙积分榜2014-2015

如题所述

第1个回答  2015-07-29
排名
球队名称







均得
均失
胜率
平率
负率
积分

1 贝蒂斯 42 25 9 8 73 40 33 1.74 0.95 59.52% 21.43% 19.05% 84
2 希洪竞技 42 21 19 2 57 27 30 1.36 0.64 50.00% 45.24% 4.76% 82
3 赫罗纳 42 24 10 8 63 35 28 1.5 0.83 57.14% 23.81% 19.05% 82
4 拉帕马斯 42 22 12 8 73 47 26 1.74 1.12 52.38% 28.57% 19.05% 78
5 巴利亚多 42 21 9 12 65 40 25 1.55 0.95 50.00% 21.43% 28.57% 72
6 萨拉戈萨 42 15 16 11 61 58 3 1.45 1.38 35.71% 38.10% 26.19% 61
7 邦费雷迪 42 16 12 14 55 51 4 1.31 1.21 38.10% 28.57% 33.33% 60
8 米兰迪斯 42 16 11 15 42 44 -2 1 1.05 38.10% 26.19% 35.71% 59
9 利亚格斯 42 15 12 15 41 41 0 0.98 0.98 35.71% 28.57% 35.71% 57
10 雷加利斯 42 15 11 16 48 42 6 1.14 1 35.71% 26.19% 38.10% 56
11 艾科坎 42 12 18 12 44 49 -5 1.05 1.17 28.57% 42.86% 28.57% 54
12 努曼西亚 42 12 17 13 54 55 -1 1.29 1.31 28.57% 40.48% 30.95% 53
13 阿拉维斯 42 14 11 17 49 53 -4 1.17 1.26 33.33% 26.19% 40.48% 53
14 阿尔巴切 42 14 9 19 55 65 -10 1.31 1.55 33.33% 21.43% 45.24% 51
15 卢戈 42 11 16 15 48 56 -8 1.14 1.33 26.19% 38.10% 35.71% 49
16 特内里费 42 11 15 16 41 48 -7 0.98 1.14 26.19% 35.71% 38.10% 48
17 马洛卡 42 13 9 20 51 64 -13 1.21 1.52 30.95% 21.43% 47.62% 48
18 奥萨苏纳 42 11 12 19 41 60 -19 0.98 1.43 26.19% 28.57% 45.24% 45
19 桑坦德 42 12 8 22 42 53 -11 1 1.26 28.57% 19.05% 52.38% 44
20 维尔瓦 42 10 11 21 37 59 -22 0.88 1.4 23.81% 26.19% 50.00% 41
21 沙巴度尔 42 8 14 20 41 66 -25 0.98 1.57 19.05% 33.33% 47.62% 38
22 巴萨B队 42 9 9 24 55 83 -28 1.31 1.98 21.43% 21.43% 57.14% 36
23 穆尔西亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0本回答被网友采纳
相似回答