谁能告诉我07年安徽省专升本有哪些院校可以报以及专业和要考的科目?

我要知道安徽的院校~每的学校收的专业和相应专业报考的科目
我是在校生 今年大二

第1个回答  2006-11-10
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 专业资格线
01 安徽大学 01 金融学 117
01 安徽大学 02 会计学 125
01 安徽大学 03 信息管理与信息系统 101
02 安徽医科大学 01 临床医学 87
02 安徽医科大学 02 药学 54
02 安徽医科大学 03 护理学 60
03 安徽农业大学 01 社会工作 104
03 安徽农业大学 02 英语 94
03 安徽农业大学 03 计算机科学与技术 101
03 安徽农业大学 04 金融学 110
03 安徽农业大学 05 园林 96
03 安徽农业大学 06 财务管理 86
03 安徽农业大学 07 服装设计与工程 91
04 安徽中医学院 01 中西医临床医学 69
04 安徽中医学院 02 药学 79
05 安徽建筑工业学院 01 土木工程 30
05 安徽建筑工业学院 02 计算机科学与技术 72
05 安徽建筑工业学院 03 工程管理 33
05 安徽建筑工业学院 04 财务管理 118
05 安徽建筑工业学院 05 英语 68
06 合肥学院 01 英语 99
06 合肥学院 02 汉语言文学 78
06 合肥学院 03 国际经济与贸易 80
06 合肥学院 04 计算机科学与技术 101
06 合肥学院 05 电子信息工程 61
06 合肥学院 06 生物工程 48
06 合肥学院 07 化学工程与工艺 48
06 合肥学院 08 信息管理与信息系统 106
06 合肥学院 09 数学与应用数学(师范) 49
06 合肥学院 10 工业设计 51
07 安徽师范大学 01 汉语言文学(师范) 99
07 安徽师范大学 02 英语(师范) 88
07 安徽师范大学 03 艺术设计 63
07 安徽师范大学 04 教育学(初等教育,文科,师范) 83
07 安徽师范大学 05 教育学(初等教育,理科,师范) 55
07 安徽师范大学 06 数学与应用数学(师范) 76
08 安徽工程科技学院 01 艺术设计 65
08 安徽工程科技学院 02 工业工程 95
09 安徽财经大学 01 国际经济与贸易 56
09 安徽财经大学 02 会计学 111
09 安徽财经大学 03 市场营销 76
09 安徽财经大学 04 计算机科学与技术 93
10 蚌埠医学院 01 医学检验 87
10 蚌埠医学院 02 护理学 72
11 安徽理工大学 01 自动化 122
11 安徽理工大学 02 市场营销 95
12 淮南师范学院 01 思想政治教育(师范) 60
12 淮南师范学院 02 汉语言文学(师范) 60
12 淮南师范学院 03 英语(师范) 88
12 淮南师范学院 04 计算机科学与技术(师范) 50
12 淮南师范学院 05 化学(师范) 50
12 淮南师范学院 06 生物科学(师范) 50
12 淮南师范学院 07 美术学(师范) 60
13 安徽工业大学 01 会计学 131
13 安徽工业大学 02 英语 88
13 安徽工业大学 03 计算机科学与技术 104
14 淮北煤炭师范学院 01 汉语言文学(师范) 112
14 淮北煤炭师范学院 02 思想政治教育(师范) 81
14 淮北煤炭师范学院 03 数学与应用数学(师范) 87
14 淮北煤炭师范学院 04 计算机科学与技术(师范) 53
14 淮北煤炭师范学院 05 体育教育(文科,师范) 51
14 淮北煤炭师范学院 06 体育教育(理科,师范) 65
15 铜陵学院 01 会计学 50
15 铜陵学院 02 市场营销 70
15 铜陵学院 03 劳动与社会保障 50
15 铜陵学院 04 计算机科学与技术 50
16 安庆师范学院 01 汉语言文学(师范) 102
16 安庆师范学院 02 英语(师范) 95
16 安庆师范学院 03 法学 82
16 安庆师范学院 04 数学与应用数学(师范) 51
16 安庆师范学院 05 计算机科学与技术(师范) 80
16 安庆师范学院 06 电子信息科学与技术 51
16 安庆师范学院 07 教育技术学(师范) 45
16 安庆师范学院 08 化学(师范) 78
16 安庆师范学院 09 音乐学(师范) 22
16 安庆师范学院 10 美术学(师范) 30
16 安庆师范学院 11 体育教育(师范) 40
17 黄山学院 01 化学(师范) 71
17 黄山学院 02 生物科学(师范) 45
17 黄山学院 03 英语(师范) 45
17 黄山学院 04 物理学(师范) 43
17 黄山学院 05 计算机科学与技术 30
17 黄山学院 06 汉语言文学(师范) 39
17 黄山学院 07 思想政治教育(师范) 84
17 黄山学院 08 旅游管理 62
18 安徽科技学院 01 市场营销教育(师范) 59
18 安徽科技学院 02 英语(师范) 50
18 安徽科技学院 03 计算机科学与技术(师范) 31
18 安徽科技学院 04 国际经济与贸易 66
18 安徽科技学院 05 法学 60
18 安徽科技学院 06 电子信息工程 59
19 阜阳师范学院 01 汉语言文学(师范) 118
19 阜阳师范学院 02 英语(师范) 114
19 阜阳师范学院 03 思想政治教育(师范) 67
19 阜阳师范学院 04 应用心理学(文科、师范) 92
19 阜阳师范学院 05 小学教育(文科、师范) 63
19 阜阳师范学院 06 数学与应用数学(师范) 90
19 阜阳师范学院 07 计算机科学与技术(师范) 96
19 阜阳师范学院 08 应用心理学(理科、师范) 67
19 阜阳师范学院 09 小学教育(理科、师范) 61
19 阜阳师范学院 10 美术学(师范) 74.1
19 阜阳师范学院 11 音乐学(师范) 76.73
19 阜阳师范学院 12 体育教育(文科、师范) 60
19 阜阳师范学院 13 体育教育(理科、师范) 62
20 皖西学院 01 汉语言文学(师范) 70
20 皖西学院 02 英语(师范) 86
20 皖西学院 03 电子信息科学与技术 67
20 皖西学院 04 机械设计制造及其自动化 61.5
20 皖西学院 05 计算机科学与技术 70
21 巢湖学院 01 汉语言文学 55
21 巢湖学院 02 英语(师范) 44
21 巢湖学院 03 物理学(师范) 45
21 巢湖学院 04 体育教育(师范) 32
21 巢湖学院 05 无机非金属材料工程 58
相似回答